Orçamentos Anuais
Execução dos orçamentos
| 2011 - Receita | 2011 - Despesa | 2010 - Receita | 2010 - Despesa | 2009 - Receita | 2009- Despesa |
| Janeiro | Janeiro | Janeiro | Janeiro | Janeiro | Janeiro |
| Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro |
| Março | Março | Março | Março | Março | Março |
| Abril | Abril | Abril | Abril | Abril | Abril |
| Maio | Maio | Maio | Maio | Maio | Maio |
| Junho | Junho | Junho | Junho | Junho | Junho |
| Julho | Julho | Julho | Julho | Julho | Julho |
| Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto | Agosto |
| Setembro | Setembro | Setembro | Setembro | Setembro | Setembro |
| Outubro | Outubro | Outubro | Outubro | Outubro | Outubro |
| Novembro | Novembro | Novembro | Novembro | Novembro | Novembro |
| Dezembro | Dezembro | Dezembro | Dezembro | Dezembro | Dezembro |
Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1
| Demonstrativo - 2011 | Demonstrativo - 2010 | Demonstrativo - 2009 |
| Janeiro | Janeiro | Janeiro |
| Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro |
| Março | Março | Março |
| Abril | Abril | Abril |
| Maio | Maio | Maio |
| Junho | Junho | Junho |
| Julho | Julho | Julho |
| Agosto | Agosto | Agosto |
| Setembro | Setembro | Setembro |
| Outubro | Outubro | Outubro |
| Novembro | Novembro | Novembro |
| Dezembro | Dezembro | Dezembro |
Receita Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
| Receita - 2011 | Receita - 2010 | Receita - 2009 |
| Janeiro | Janeiro | Janeiro |
| Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro |
| Março | Março | Março |
| Abril | Abril | Abril |
| Maio | Maio | Maio |
| Junho | Junho | Junho |
| Julho | Julho | Julho |
| Agosto | Agosto | Agosto |
| Setembro | Setembro | Setembro |
| Outubro | Outubro | Outubro |
| Novembro | Novembro | Novembro |
| Dezembro | Dezembro | Dezembro |
Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
| Despesa -2011 | Despesa -2010 | Despesa -2009 |
| Janeiro Rel 1 - Rel 2 - Rel 3 | Janeiro Rel 1 - Rel 2 - Rel 3 | Janeiro Rel 1 - Rel 2 - Rel3 |
| Fevereiro Rel 1 - Rel 2 - Rel 3 | Fevereiro Rel 1 - Rel 2 - Rel 3 | Fevereiro Rel 1 - Rel 2 - Rel 3 |
| Março Rel1 - Rel 2 - Rel 3 | Março Rel 1 - Rel 2 - Rel 3 | Março Rel 1 - Rel 2 - Rel 3 |
| Abril Rel 1 - Rel 2 - Rel 3 | Abril Rel 1 - Rel 2 - Rel 3 | Abril Rel 1 - Rel 2 - Rel 3 |
| Maio Rel 1 - Rel 2 - Rel 3 | Maio Rel 1 - Rel 2 - Rel 3 | Maio Rel 1 - Rel 2 - Rel 3 |
| Junho Rel 1 - Rel 2 - Rel 3 | Junho Rel 1 - Rel 2 - Rel 3 | Junho Rel 1 - Rel 2 - Rel 3 |
| Julho Rel 1 - Rel 2 - Rel 3 | Julho Rel 1 - Rel 2 - Rel 3 | Julho Rel 1 - Rel2 - Rel 3 |
| Agosto Rel 1 - Rel 2 - Rel 3 | Agosto Rel 1 - Rel2 - Rel 3 | Agosto Rel 1 - Rel 2 - Rel 3 |
| Setembro Rel 1 Rel 2 - Rel 3 | Setembro Rel 1 - Rel 2 - Rel 3 | Setembro Rel 1 - Rel 2 - Rel 3 |
| Outubro Rel 1 - Rel 2 - Rel 3 | Outubro Rel 1 - Rel 2 - Rel 3 | Outubro Rel 1 - Rel 2 - Rel 3 |
| Novembro Rel 1 - Rel 2 - Rel 3 | Novembro Rel 1 - Rel 2 - Rel 3 | Novembro Rel 1 - Rel 2 - Rel 3 |
| Dezembro Rel 1 - Rel 2 - Rel 3 | Dezembro Rel 1 - Rel 2 - Rel 3 | Dezembro Rel 1 - Rel 2 - Rel 3 |
Despesa por Programa de Trabalho - Anexo 6
| Programa de Trabalho - 2011 | Programa de Trabalho - 2010 | Programa de Trabalho - 2009 |
| Janeiro | Janeiro | Janeiro |
| Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro |
| Março | Março | Março |
| Abril | Abril | Abril |
| Maio | Maio | Maio |
| Junho | Junho | Junho |
| Julho | Julho | Julho |
| Agosto | Agosto | Agosto |
| Setembro | Setembro | Setembro |
| Outubro | Outubro | Outubro |
| Novembro | Novembro | Novembro |
| Dezembro | Dezembro | Dezembro |
Balanço Patrimonial - Anexo 14
| Balanço Patrimonial - 2011 | Balanço Patrimonial - 2010 | Balanço Patrimonial - 2009 |
| Janeiro | Janeiro | Janeiro |
| Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro |
| Março | Março | Março |
| Abril | Abril | Abril |
| Maio | Maio | Maio |
| Junho | Junho | Junho |
| Julho | Julho | Julho |
| Agosto | Agosto | Agosto |
| Setembro | Setembro | Setembro |
| Outubro | Outubro | Outubro |
| Novembro | Novembro | Novembro |
| Dezembro | Dezembro | Dezembro |
Balanço Financeiro - Anexo 13
| Balanço Financeiro - 2011 | Balanço Financeiro - 2010 | Balanço Financeiro - 2009 |
| Janeiro | Janeiro | Janeiro |
| Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro |
| Março | Março | Março |
| Abril | Abril | Abril |
| Maio | Maio | Maio |
| Junho | Junho | Junho |
| Julho | Julho | Julho |
| Agosto | Agosto | Agosto |
| Setembro | Setembro | Setembro |
| Outubro | Outubro | Outubro |
| Novembro | Novembro | Novembro |
| Dezembro | Dezembro | Dezembro |
Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Anexo 15
| Variações Patrimoniais - 2011 | Variações Patrimoniais - 2010 | Variações Patrimoniais - 2009 |
| Janeiro | Janeiro | Janeiro |
| Fevereiro | Fevereiro | Fevereiro |
| Março | Março | Março |
| Abril | Abril | Abril |
| Maio | Maio | Maio |
| Junho | Junho | Junho |
| Julho | Julho | Julho |
| Agosto | Agosto | Agosto |
| Setembro | Setembro | Setembro |
| Outubro | Outubro | Outubro |
| Novembro | Novembro | Novembro |
| Dezembro | Dezembro | Dezembro |
Relatórios Contábeis
2010 SAAE - Marechal Cândido Rondon
Desenvolvido por: TryIdeas